
5-AXIS CNC MACHINING
| No.of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to -7° |
| B | 360° |
Sourced from the best around the world, they churn out the best for our discerning clients.
| No.of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to -7° |
| B | 360° |
| No.of Machines | 51 Nos. |
|---|---|
| X | 4000 mm |
| Y | 3000 mm |
| Z | 2200 mm |
| W | 700 mm |
| Maximum loading capacity | 25000 Kg |
| Maximum table index | 0.001° |
| No.of Machines | 5 Nos. |
|---|---|
| Max Swing Diameter | 1700 mm |
| Max Swing Diameter | 1350 mm |
| Max Turning Height | 1200 mm |
| Total Diameter / Chuck Size | 1250 mm |
| No.of Machines | 47 Nos. |
|---|---|
| X | 2100 mm |
| Y | 1560 mm |
| Z | 1580 mm |
| Pallet Size | 1250*1250 mm |
| No.of Machines | 51 Nos. |
|---|---|
| X | 2500 mm |
| Y | 1000 mm |
| Z | 1200 mm |
| Pallet Size | 1600*600 mm |
| No.of Machines | 55 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 580 mm |
| Length | 1120 mm |
| Chuck Diameter | 500 mm |
| Std. Turning Diameter | 580mm |
| No.of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to -7° |
| B | 360° |
| No.of Machines | 12 Nos. |
|---|---|
| Swing Over Bed | 100 mm |
| Max Swing Diameter | 850 mm |
| Max Turning Length | 800 mm |
| Chuck Size | 500 mm |
| No.of Machines | 5 Nos. |
|---|---|
| Diameter | X 1800 mm |
| Axial (Z Axis) | Y 1700 mm |
| Radial (X Axis) | Z 1100 mm |
| Tangential (Y Axis) | B +90° to -7° |
| Length of HOB | 180mm |
| No.of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to -7° |
| B | 360° |
| No.of Machines | 2 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Length | 100 mm |
| Capacity | 6,9 tonnes |
| No.of Machines | 4 Nos. |
|---|---|
| Swing Over Table | 350 mm |
| Length | 1000 mm |
| Slide Stroke | 280 mm |
| Minimum Incre | 0.001 mm |
| Table Stroke | 440 mm |
| No.of Machines | 3 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 0.25mm |
| X | 600 mm |
| Y | 400 mm |
| Z | 300 mm |

| No.of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to -7° |
| B | 360° |

| No. of Machines | 51 Nos. |
|---|---|
| X | 4000 mm |
| Y | 3000 mm |
| Z | 2200 mm |
| W | 700 mm |
| Maximum loading capacity | 25000 Kg |
| Maximum table index | 0.001° |

| No. of Machines | 5 Nos. |
|---|---|
| Max Swing Diameter | 1700 mm |
| Max Swing Diameter | 1350 mm |
| Max Turning Height | 1200 mm |
| Total Diameter / Chuck Size | 1250 mm |

| No. of Machines | 47 Nos. |
|---|---|
| X | 2100 mm |
| Y | 1560 mm |
| Z | 1580 mm |
| Pallet Size | 1250 × 1250 mm |

| No. of Machines | 51 Nos. |
|---|---|
| X | 2500 mm |
| Y | 1000 mm |
| Z | 1200 mm |
| Pallet Size | 1600 × 600 mm |

| No. of Machines | 55 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 580 mm |
| Length | 1120 mm |
| Chuck Diameter | 500 mm |
| Std. Turning Diameter | 580 mm |

| No. of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to −7° |
| B | 360° |

| No. of Machines | 12 Nos. |
|---|---|
| Swing Over Bed | 100 mm |
| Max Swing Diameter | 850 mm |
| Max Turning Length | 800 mm |
| Chuck Size | 500 mm |

| No. of Machines | 5 Nos. |
|---|---|
| Diameter | X 1800 mm |
| Axial (Z Axis) | Y 1700 mm |
| Radial (X Axis) | Z 1100 mm |
| Tangential (Y Axis) | B +90° to −7° |
| Length of HOB | 180 mm |

| No. of Machines | 9 Nos. |
|---|---|
| X | X 1800 mm |
| Y | Y 1700 mm |
| Z | Z 1100 mm |
| B | B +90° to −7° |
| B | 360° |

| No. of Machines | 2 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Length | 100 mm |
| Capacity | 6.9 tonnes |

| No. of Machines | 4 Nos. |
|---|---|
| Swing Over Table | 350 mm |
| Length | 1000 mm |
| Slide Stroke | 280 mm |
| Minimum Incre | 0.001 mm |
| Table Stroke | 440 mm |

| No. of Machines | 3 Nos. |
|---|---|
| Diameter | 0.25 mm |
| X | 600 mm |
| Y | 400 mm |
| Z | 300 mm |
All Grades – Bar stock, Casting, Forging, Investment Casting.
All Grades – Bar stock, Casting, Forging, Investment Casting. Cast Iron Casting, SG Iron Casting, Investment Casting, Forging
OFHC, ETP, Copper-Nickel – Bar stock, Casting, Forging, Investment
Rods & Plates 2024, 5083, 6061, 6063, 6082, 6101B, 7075
Alloy 20, Stellite #6, Haste Alloy, Titanium, Duplex , Grade 660, Monel, Ferralium, Inconel, SCM420V, M4, D2
ADC12, LM6, LM25, LM4, AlSi10mg, A319, SCM 14 (HPDC & GDC)